นักลงทุนสัมพันธ์
You are here:
- Home
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ดังต่อไปนี้
| ลำดับ | กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด | 74,980,000 | 24.99 |
| 2 | นาย วิเชียร พงศธร | 69,868,996 | 23.29 |
| 3 | บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด | 36,586,196 | 12.20 |
| 4 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 6,757,200 | 2.25 |
| 5 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 5,671,975 | 1.89 |
| 6 | นายวิชัย วงศ์ศักดิ์วานิช | 4,605,400 | 1.54 |
| 7 | นายปิยะ สินาโรจน์ | 4,000,000 | 1.33 |
| 8 | นายสมชาย ปัดภัย | 3,081,400 | 1.03 |
| 9 | นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม | 2,650,000 | 0.88 |
| 10 | นายไชยวัฒน์ อัทธายุวัฒน์ | 2,500,000 | 0.83 |
หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float ) เท่ากับร้อยละ 36.79